
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
| 今月 |
|---|
| 1. | RaspberryAle
| 03:37.79 | | 2. | khanhtrieu
| 04:19.71 | | 3. | Khanh Trieu
20 | 04:24.34 | | 4. | eatatjoes
19 | 05:09.21 | | 5. | tt1029
130 | 05:34.05 | | 6. | AndrewGB
| 05:44.40 | | 7. | FangTianyi
| 05:52.05 | | 8. | takutais25
| 05:52.92 | | 9. | Basman07
| 06:03.17 | | 10. | bcsiri
55 | 06:19.83 | | 11. | expers
| 06:23.15 | | 12. | chuzi
| 06:26.90 | | 13. | gumba
| 06:48.57 | | 14. | miloš petronijević
57 | 06:50.46 | | 15. | 999111
| 07:09.04 | | 16. | SheReadsALot
| 07:12.18 | | 17. | llmt9
100 | 07:12.57 | | 18. | xochitl
| 07:23.06 | | 19. | laelacc
| 07:39.72 | | 20. | KTLMCD
23 | 07:46.16 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Khanh Trieu
20 | 04:24.34 | | 2. | eatatjoes
19 | 05:16.88 | | 3. | FangTianyi
| 05:52.05 | | 4. | chuzi
| 06:26.90 | | 5. | bcsiri
55 | 06:38.77 | | 6. | xochitl
| 07:23.06 | | 7. | laelacc
| 07:39.72 | | 8. | 999111
| 08:01.31 | | 9. | Gashers
| 08:32.30 | | 10. | MrBacchus
| 08:34.86 | | 11. | Room213
| 09:13.96 | | 12. | shwany
| 09:21.66 | | 13. | bipler
| 09:44.20 | | 14. | birgif
| 09:44.86 | | 15. | gardenox
| 10:11.57 | | 16. | qobi
239 | 10:14.22 | | 17. | alex120473
| 10:26.60 | | 18. | MushroomsCavern
111 | 10:40.33 | | 19. | vidibug
| 11:22.82 | | 20. | TomDole
| 11:26.91 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 02:41.74 | | 2. | Chalk
117 | 02:58.04 | | 3. | Nick
217 | 03:04.48 | | 4. | corncorn1
75 | 03:30.85 | | 5. | numbrr
321 | 03:40.12 | | 6. | KayVee
61 | 03:57.41 | | 7. | Kosma Kasprzak
48 | 04:04.06 | | 8. | George Worm
88 | 04:07.02 | | 9. | jinopipe
214 | 04:09.72 | | 10. | Terriama
60 | 04:20.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 02:44.62 | | 2. | Chalk
117 | 03:07.70 | | 3. | Nick
217 | 03:11.27 | | 4. | corncorn1
75 | 03:45.26 | | 5. | numbrr
321 | 03:46.45 | | 6. | KayVee
61 | 03:59.21 | | 7. | George Worm
88 | 04:07.02 | | 8. | Kosma Kasprzak
48 | 04:14.91 | | 9. | jinopipe
214 | 04:18.37 | | 10. | IrisHu
81 | 04:32.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 02:52.95 | | 2. | Chalk
117 | 03:21.09 | | 3. | Nick
217 | 03:29.59 | | 4. | numbrr
321 | 03:53.68 | | 5. | corncorn1
75 | 04:05.47 | | 6. | KayVee
61 | 04:16.04 | | 7. | George Worm
88 | 04:32.84 | | 8. | jinopipe
214 | 04:34.36 | | 9. | Kosma Kasprzak
48 | 04:41.25 | | 10. | stebah
73 | 04:43.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | minimallysufficient 1 | 00:00.036 | | 3. | nbjohnson | 00:00.859 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-pipes.com