
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:39.47 | 2. | trj1111
22 | 04:25.23 | 3. | Taona
4 | 04:25.29 | 4. | KayVee
32 | 04:36.19 | 5. | Khanh Trieu
20 | 04:42.73 | 6. | shibudingbu
| 04:45.91 | 7. | George Worm
80 | 04:48.67 | 8. | AGuy
44 | 05:40.89 | 9. | eatatjoes
19 | 05:58.37 | 10. | cheri
11 | 06:07.00 | 11. | llmt9
81 | 06:23.28 | 12. | ezyow
30 | 06:41.64 | 13. | May John
64 | 06:45.42 | 14. | W2745
34 | 06:50.70 | 15. | leanu
51 | 06:52.02 | 16. | OldSweep
| 07:00.15 | 17. | ylgcgbd
| 07:01.22 | 18. | splapitnow
| 07:10.58 | 19. | Hytramic
20 | 07:11.19 | 20. | Dorice
242 | 07:15.19 |
| 今週 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:57.33 | 2. | Taona
4 | 04:25.29 | 3. | trj1111
22 | 04:46.83 | 4. | Khanh Trieu
20 | 04:54.24 | 5. | W2745
34 | 06:50.70 | 6. | ezyow
30 | 06:57.52 | 7. | OldSweep
| 07:00.15 | 8. | Hytramic
20 | 07:11.19 | 9. | Dorice
242 | 07:15.19 | 10. | Kenolo353
100 | 07:16.35 | 11. | 999111
| 07:52.36 | 12. | yifan
| 08:19.11 | 13. | NicCCCCCCC
21 | 08:55.65 | 14. | bedlion
| 09:43.26 | 15. | perl80903
| 09:53.90 | 16. | Chaojie Fu
64 | 10:12.93 | 17. | sunday_daze
60 | 10:36.23 | 18. | arnaudlr
47 | 10:50.67 | 19. | timjcc
36 | 10:51.87 | 20. | saymun
52 | 11:00.65 |
| 今日 |
---|
1. | trj1111
22 | 04:54.42 | 2. | Dorice
242 | 08:06.97 | 3. | NicCCCCCCC
21 | 08:55.65 | 4. | 999111
| 09:15.99 | 5. | Chaojie Fu
64 | 10:12.93 | 6. | perl80903
| 10:25.98 | 7. | timjcc
36 | 10:51.87 | 8. | josim
| 11:53.62 | 9. | KrouN
| 14:21.47 | 10. | TomKorn
| 26:26.23 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:54.15 | 2. | Nick
217 | 03:04.48 | 3. | numbrr
297 | 03:40.12 | 4. | George Worm
80 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
138 | 04:09.72 | 6. | corncorn1
60 | 04:11.90 | 7. | Terriama
58 | 04:20.52 | 8. | stebah
73 | 04:22.86 | 9. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 10. | dmetro
172 | 04:50.67 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 03:01.92 | 2. | Nick
217 | 03:11.27 | 3. | numbrr
297 | 03:46.45 | 4. | George Worm
80 | 04:07.02 | 5. | corncorn1
60 | 04:11.54 | 6. | jinopipe
138 | 04:18.37 | 7. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 8. | stebah
73 | 04:34.42 | 9. | Terriama
58 | 04:38.88 | 10. | dmetro
172 | 04:54.66 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 03:14.56 | 2. | Nick
217 | 03:29.59 | 3. | numbrr
297 | 03:53.68 | 4. | George Worm
80 | 04:32.84 | 5. | jinopipe
138 | 04:34.36 | 6. | corncorn1
60 | 04:37.35 | 7. | stebah
73 | 04:43.70 | 8. | IrisHu
71 | 04:46.77 | 9. | dmetro
172 | 05:04.36 | 10. | Terriama
58 | 05:12.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.859 | 3. | Janosik | 00:01.081 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-06-30 21:00:22
ja.puzzle-pipes.com