
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | corncorn1
61 | 04:04.17 | 2. | Terriama
59 | 04:21.31 | 3. | trj1111
30 | 04:44.12 | 4. | eatatjoes
19 | 04:53.50 | 5. | mountainBird
66 | 04:59.28 | 6. | cheri
11 | 05:11.33 | 7. | 栞乃
39 | 05:28.35 | 8. | spellmre
49 | 05:39.89 | 9. | May John
75 | 05:48.27 | 10. | VY256
| 06:11.69 | 11. | W2745
34 | 06:13.51 | 12. | Kenolo353
107 | 06:17.44 | 13. | Victorious1
181 | 06:46.74 | 14. | Kailo
24 | 06:54.42 | 15. | ylgcgbd
| 06:54.52 | 16. | ezyow
30 | 07:02.79 | 17. | Chaojie Fu
67 | 07:03.48 | 18. | Bertie
4 | 07:07.70 | 19. | 999111
| 07:25.56 | 20. | Dorice
245 | 07:32.67 |
| 今週 |
---|
1. | cheri
11 | 05:11.33 | 2. | 栞乃
39 | 05:28.35 | 3. | Kenolo353
107 | 06:20.52 | 4. | Kailo
24 | 06:54.42 | 5. | ylgcgbd
| 06:54.52 | 6. | VY256
| 06:57.01 | 7. | Chaojie Fu
67 | 07:03.48 | 8. | Damjan
70 | 07:34.02 | 9. | BoscoDoc
| 07:37.01 | 10. | Dorice
245 | 07:55.77 | 11. | 999111
| 08:08.54 | 12. | OldSweep
| 08:19.77 | 13. | bsk5941
| 08:35.37 | 14. | Oscar Wright
65 | 08:37.25 | 15. | jauntty
| 09:06.87 | 16. | perl80903
| 09:43.88 | 17. | ChiefOsceola
| 09:54.73 | 18. | KrouN
| 10:06.63 | 19. | 小白驹
129 | 10:29.99 | 20. | MamaLlama1113
17 | 12:40.41 |
| 今日 |
---|
1. | 999111
| 09:11.33 | 2. | jauntty
| 10:38.06 | 3. | BeMature
| 22:42.36 | 4. | 이지원
10 | 9:01:44.21 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
116 | 02:54.15 | 2. | Nick
217 | 03:04.48 | 3. | numbrr
298 | 03:40.12 | 4. | George Worm
81 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
141 | 04:09.72 | 6. | corncorn1
61 | 04:11.90 | 7. | Terriama
59 | 04:20.52 | 8. | stebah
73 | 04:22.86 | 9. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 10. | dmetro
176 | 04:50.67 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
116 | 03:01.92 | 2. | Nick
217 | 03:11.27 | 3. | numbrr
298 | 03:46.45 | 4. | George Worm
81 | 04:07.02 | 5. | corncorn1
61 | 04:11.54 | 6. | jinopipe
141 | 04:18.37 | 7. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 8. | stebah
73 | 04:34.42 | 9. | Terriama
59 | 04:38.88 | 10. | dmetro
176 | 04:54.66 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
116 | 03:14.56 | 2. | Nick
217 | 03:29.59 | 3. | numbrr
298 | 03:53.68 | 4. | George Worm
81 | 04:32.84 | 5. | jinopipe
141 | 04:34.36 | 6. | corncorn1
61 | 04:37.35 | 7. | stebah
73 | 04:43.70 | 8. | IrisHu
71 | 04:46.77 | 9. | dmetro
176 | 05:04.36 | 10. | Kosma Kasprzak
39 | 05:08.52 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.859 | 3. | Janosik | 00:01.081 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-20 03:47:35
ja.puzzle-pipes.com