
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:02.68 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:05.47 | 3. | JZE
82 | 00:06.63 | 4. | pipifax
| 00:07.40 | 5. | BoscoDoc
| 00:07.79 | 6. | Kenolo353
101 | 00:08.24 | 7. | May John
64 | 00:08.95 | 8. | grimmgirlfandom
151 | 00:09.13 | 9. | SunOceanBeach
256 | 00:09.29 | 10. | ChiefOsceola
| 00:09.48 | 11. | perl80903
| 00:10.33 | 12. | OldSweep
| 00:10.49 | 13. | ruizhi
14 | 00:10.97 | 14. | Chaojie Fu
64 | 00:11.23 | 15. | llmt9
81 | 00:11.30 | 16. | Schneebly
| 00:11.68 | 17. | MissMarie0722
80 | 00:11.74 | 18. | RomeoDoggo
6 | 00:12.11 | 19. | SWICT
18 | 00:13.04 | 20. | takver
| 00:14.36 |
| 今週 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:02.68 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:05.47 | 3. | JZE
82 | 00:06.63 | 4. | pipifax
| 00:07.40 | 5. | BoscoDoc
| 00:08.12 | 6. | Kenolo353
101 | 00:08.24 | 7. | May John
64 | 00:08.95 | 8. | perl80903
| 00:11.11 | 9. | Chaojie Fu
64 | 00:11.23 | 10. | Schneebly
| 00:11.68 | 11. | chrispy
64 | 00:17.68 | 12. | despH
13 | 00:17.86 | 13. | takver
| 00:20.77 | 14. | Zaltron
5 | 00:20.93 | 15. | FunAcroFly
69 | 00:22.72 | 16. | li123456
| 00:24.56 | 17. | daxery
| 00:24.67 | 18. | Bezerkomonkey
4 | 00:25.66 | 19. | crema
167 | 00:29.34 | 20. | VvvisoChina1
| 00:40.26 |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 00:10.12 | 2. | pipifax
| 00:12.41 | 3. | perl80903
| 00:13.90 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:03.41 | 2. | Nick
217 | 00:03.85 | 3. | sameo
65 | 00:04.24 | 4. | corncorn1
60 | 00:05.05 | 5. | numbrr
297 | 00:05.27 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:05.64 | 7. | Terriama
58 | 00:06.09 | 8. | Landry Moroz
37 | 00:06.45 | 9. | distracted
136 | 00:06.53 | 10. | dmetro
172 | 00:06.67 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:03.55 | 2. | Nick
217 | 00:03.99 | 3. | sameo
65 | 00:04.46 | 4. | corncorn1
60 | 00:05.52 | 5. | numbrr
297 | 00:05.68 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:06.05 | 7. | Terriama
58 | 00:06.31 | 8. | jinopipe
138 | 00:07.01 | 8. | distracted
136 | 00:07.01 | 10. | Landry Moroz
37 | 00:07.03 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:03.87 | 2. | Nick
217 | 00:04.70 | 3. | sameo
65 | 00:04.96 | 4. | corncorn1
60 | 00:05.87 | 5. | numbrr
297 | 00:06.17 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:06.88 | 7. | Terriama
58 | 00:07.02 | 8. | Landry Moroz
37 | 00:07.31 | 9. | Thecoolkid
7 | 00:07.37 | 10. | distracted
136 | 00:07.68 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | baely 41 | 00:00.017 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 08:30:59
ja.puzzle-pipes.com