
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | Majdan
| 02:36.45 | 2. | Landry Moroz
39 | 02:42.06 | 3. | KayVee
32 | 03:20.34 | 4. | trj1111
24 | 03:28.82 | 5. | Kenolo353
102 | 03:45.88 | 6. | May John
65 | 03:58.27 | 7. | BoscoDoc
| 04:03.07 | 8. | Spatharios
4 | 04:14.59 | 9. | songbird
| 04:23.43 | 10. | OldSweep
| 04:23.68 | 11. | Dorice
242 | 04:25.29 | 12. | hajungmin0328
| 04:41.41 | 13. | NicCCCCCCC
21 | 05:05.89 | 14. | qobi
226 | 05:12.75 | 15. | Chaojie Fu
64 | 05:15.18 | 16. | OuO Seal
12 | 05:15.45 | 17. | perl80903
| 05:24.55 | 18. | Mschel
35 | 05:26.48 | 19. | Liewen Chen
8 | 05:36.91 | 20. | MTK00
| 05:41.97 |
| 今週 |
---|
1. | Landry Moroz
39 | 02:42.06 | 2. | trj1111
24 | 03:28.82 | 3. | Kenolo353
102 | 03:45.88 | 4. | OldSweep
| 04:26.99 | 5. | hajungmin0328
| 04:41.41 | 6. | qobi
226 | 05:12.75 | 7. | OuO Seal
12 | 05:15.45 | 8. | Mschel
35 | 05:26.48 | 9. | NicCCCCCCC
21 | 05:38.96 | 10. | MTK00
| 05:41.97 | 11. | quickquickcode
6 | 06:03.19 | 12. | perl80903
| 06:31.47 | 13. | ClusterCuss
| 07:10.09 | 14. | Dave Hamilton
134 | 07:13.18 | 15. | wellwhynot
67 | 08:15.82 | 16. | Gillian31
86 | 08:21.80 | 17. | EXkoala
17 | 08:39.95 | 18. | 147258
| 09:44.97 | 19. | isi17
| 09:52.74 | 20. | Smurfixi
| 09:54.91 |
| 今日 |
---|
1. | Landry Moroz
39 | 03:11.63 | 2. | Kenolo353
102 | 04:42.92 | 3. | perl80903
| 06:43.58 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 01:41.74 | 2. | Nick
217 | 01:58.81 | 3. | numbrr
297 | 02:17.47 | 4. | jinopipe
138 | 02:23.90 | 5. | Terriama
58 | 02:29.33 | 6. | corncorn1
60 | 02:34.02 | 7. | distracted
136 | 02:53.45 | 8. | Landry Moroz
39 | 02:57.08 | 9. | dmetro
172 | 02:59.23 | 10. | Anonymous Humanoid
51 | 03:07.83 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 01:47.28 | 2. | Nick
217 | 02:00.88 | 3. | jinopipe
138 | 02:27.71 | 4. | numbrr
297 | 02:29.35 | 5. | corncorn1
60 | 02:32.94 | 6. | Terriama
58 | 02:41.49 | 7. | dmetro
172 | 02:59.92 | 8. | distracted
136 | 03:03.47 | 9. | Landry Moroz
39 | 03:07.21 | 10. | Sadaf Alam
47 | 03:07.98 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 02:00.37 | 2. | Nick
217 | 02:07.08 | 3. | jinopipe
138 | 02:31.25 | 4. | numbrr
297 | 02:50.25 | 5. | corncorn1
60 | 02:50.89 | 6. | dmetro
172 | 03:11.71 | 7. | distracted
136 | 03:18.12 | 8. | Terriama
58 | 03:21.11 | 9. | Landry Moroz
39 | 03:23.67 | 10. | Anonymous Humanoid
51 | 03:24.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:00.541 | 3. | Janosik | 00:00.901 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-09 14:35:22
ja.puzzle-pipes.com