
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | noliai
197 | 00:07.34 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:08.02 | 3. | DR-80
22 | 00:11.08 | 4. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 5. | cdow13
| 00:16.48 | 6. | Kenolo353
101 | 00:16.69 | 7. | Klappa en ko
105 | 00:16.95 | 8. | lpbxrzpd
25 | 00:20.33 | 9. | OldSweep
| 00:21.43 | 10. | May John
64 | 00:21.85 | 11. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 12. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 13. | lijiking
| 00:41.35 | 14. | Lailalai
43 | 00:41.70 | 15. | HackMan
106 | 00:42.92 | 16. | crema
167 | 00:49.15 | 17. | pouldu
94 | 00:54.78 | 18. | nul00000000
| 01:39.63 | 19. | FunAcroFly
69 | 01:49.10 | 20. | PawSense
27 | 01:53.34 |
| 今週 |
---|
1. | Landry Moroz
37 | 00:08.02 | 2. | noliai
197 | 00:09.98 | 3. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 4. | lpbxrzpd
25 | 00:20.33 | 5. | Kenolo353
101 | 00:20.71 | 6. | May John
64 | 00:21.85 | 7. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 8. | Klappa en ko
105 | 00:29.53 | 9. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 10. | crema
167 | 00:49.15 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:06.00 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:07.96 | 4. | Terriama
58 | 00:10.46 | 5. | Landry Moroz
37 | 00:11.17 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 | 7. | lpbxrzpd
25 | 00:11.80 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:11.94 | 8. | jinopipe
138 | 00:11.94 | 10. | corncorn1
60 | 00:12.00 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:06.20 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:09.24 | 4. | Terriama
58 | 00:10.77 | 5. | Landry Moroz
37 | 00:12.13 | 6. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 | 7. | haramey
230 | 00:13.95 | 8. | dmetro
172 | 00:14.02 | 9. | corncorn1
60 | 00:14.12 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:14.12 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:10.14 | 2. | numbrr
297 | 00:10.30 | 3. | Nick
217 | 00:11.94 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:14.11 | 5. | corncorn1
60 | 00:16.12 | 6. | dmetro
172 | 00:18.29 | 6. | Terriama
58 | 00:18.29 | 8. | distracted
136 | 00:18.54 | 9. | keehaag
143 | 00:18.58 | 10. | 2015YINJ02
148 | 00:18.62 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | 3. | PsihoMike | 01:47.481 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 07:29:49
ja.puzzle-pipes.com