
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | Landry Moroz
39 | 00:08.02 | 2. | noliai
198 | 00:09.98 | 3. | DR-80
22 | 00:11.08 | 4. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 5. | cdow13
| 00:16.48 | 6. | qobi
226 | 00:16.59 | 7. | Klappa en ko
105 | 00:16.95 | 8. | Kenolo353
102 | 00:17.05 | 9. | lpbxrzpd
26 | 00:20.33 | 10. | OldSweep
| 00:21.43 | 11. | May John
65 | 00:21.85 | 12. | SWICT
28 | 00:26.85 | 13. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 14. | fishysua
143 | 00:33.74 | 15. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 16. | lijiking
| 00:41.35 | 17. | Lailalai
43 | 00:41.70 | 18. | crema
168 | 00:49.15 | 19. | pouldu
95 | 00:54.78 | 20. | nul00000000
| 01:39.63 |
| 今週 |
---|
1. | noliai
198 | 00:13.78 | 2. | qobi
226 | 00:16.59 | 3. | Kenolo353
102 | 00:21.55 | 4. | OldSweep
| 00:22.04 | 5. | Klappa en ko
105 | 00:24.36 | 6. | lpbxrzpd
26 | 00:25.20 | 7. | SWICT
28 | 00:26.85 | 8. | fishysua
143 | 00:33.74 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | noliai
198 | 00:15.46 | 2. | Klappa en ko
105 | 00:24.83 | 3. | Kenolo353
102 | 00:45.18 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 00:06.00 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:07.96 | 4. | Terriama
58 | 00:10.46 | 5. | Landry Moroz
39 | 00:11.17 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 | 7. | lpbxrzpd
26 | 00:11.22 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:11.94 | 8. | jinopipe
138 | 00:11.94 | 10. | corncorn1
60 | 00:12.00 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 00:06.20 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:09.24 | 4. | Terriama
58 | 00:10.77 | 5. | lpbxrzpd
26 | 00:11.43 | 6. | Landry Moroz
39 | 00:12.13 | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 | 8. | haramey
230 | 00:13.95 | 9. | dmetro
172 | 00:14.02 | 10. | corncorn1
60 | 00:14.12 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 00:10.14 | 2. | numbrr
297 | 00:10.30 | 3. | Nick
217 | 00:11.94 | 4. | Landry Moroz
39 | 00:14.11 | 5. | lpbxrzpd
26 | 00:14.43 | 6. | corncorn1
60 | 00:16.12 | 7. | dmetro
172 | 00:18.29 | 7. | Terriama
58 | 00:18.29 | 9. | distracted
136 | 00:18.54 | 10. | keehaag
143 | 00:18.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | 3. | PsihoMike | 01:47.481 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-09 15:49:41
ja.puzzle-pipes.com