
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
| 今月 |
|---|
| 1. | chalkapple
65 | 03:23.60 | | 2. | mountainBird
70 | 04:49.10 | | 3. | Elvenphox
50 | 04:59.77 | | 4. | everton
53 | 05:25.58 | | 5. | kaitlynwong1994
77 | 05:41.98 | | 6. | RaspberryAle
| 05:57.55 | | 7. | May John
93 | 06:03.97 | | 8. | wasianswag
5 | 06:06.35 | | 9. | noliai
216 | 06:06.73 | | 10. | AzuReVaPouR
| 06:17.25 | | 11. | lynda
| 06:23.79 | | 12. | Kenolo353
117 | 07:19.45 | | 13. | paulpark03
45 | 07:22.76 | | 14. | AJfinch
47 | 07:40.62 | | 15. | Florian Studinger
23 | 07:44.30 | | 16. | Misipus
41 | 07:47.33 | | 17. | Vesedogg
51 | 07:52.21 | | 18. | Dorice
260 | 07:56.82 | | 19. | BlueCat
| 08:02.93 | | 20. | Playter
20 | 08:31.11 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | kaitlynwong1994
77 | 05:44.66 | | 2. | noliai
216 | 06:06.73 | | 3. | lynda
| 06:23.79 | | 4. | AJfinch
47 | 07:40.62 | | 5. | Florian Studinger
23 | 07:44.30 | | 6. | AzuReVaPouR
| 07:44.87 | | 7. | Misipus
41 | 07:47.33 | | 8. | BlueCat
| 08:04.86 | | 9. | paulpark03
45 | 08:22.98 | | 10. | Inugami
| 08:51.43 | | 11. | 임우진
100 | 08:54.21 | | 12. | 999111
| 09:00.47 | | 13. | wooo
72 | 09:01.18 | | 14. | Ontwikseltsaar
92 | 09:56.66 | | 15. | mathaholic
| 10:15.51 | | 16. | David Marshall
48 | 10:54.49 | | 17. | Playter
20 | 10:59.95 | | 18. | Kenolo353
117 | 11:12.46 | | 19. | HackMan
121 | 11:23.53 | | 20. | SSaul
83 | 12:10.51 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | redcatdragon
| 17:36.69 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
138 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
65 | 03:43.27 | | 3. | jinopipe
169 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
306 | 04:56.94 | | 6. | corncorn1
72 | 04:59.31 | | 7. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 8. | mountainBird
70 | 05:12.27 | | 9. | 강일출
175 | 05:16.95 | | 10. | dmetro
183 | 05:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
138 | 03:15.26 | | 2. | chalkapple
65 | 03:59.00 | | 3. | jinopipe
169 | 04:24.90 | | 4. | numbrr
306 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
70 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
175 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
183 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
72 | 05:38.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
138 | 03:37.46 | | 2. | chalkapple
65 | 04:10.79 | | 3. | jinopipe
169 | 04:45.98 | | 4. | numbrr
306 | 05:24.13 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
70 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
175 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
223 | 06:06.03 | | 10. | corncorn1
72 | 06:08.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-02 06:51:19
ja.puzzle-pipes.com