
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
| 今月 |
|---|
| 1. | chalkapple
62 | 03:23.60 | | 2. | mountainBird
70 | 04:49.10 | | 3. | Elvenphox
50 | 05:06.19 | | 4. | everton
52 | 05:25.58 | | 5. | kaitlynwong1994
76 | 05:48.54 | | 6. | RaspberryAle
| 05:57.55 | | 7. | noliai
214 | 06:05.43 | | 8. | wasianswag
4 | 06:06.35 | | 9. | AzuReVaPouR
| 06:28.47 | | 10. | lynda
| 07:01.42 | | 11. | husu5
| 07:18.59 | | 12. | Florian Studinger
22 | 07:35.67 | | 13. | Misipus
41 | 07:49.14 | | 14. | Vesedogg
50 | 07:52.21 | | 15. | AJfinch
47 | 07:54.80 | | 16. | Dorice
258 | 07:56.82 | | 17. | paulpark03
45 | 08:01.71 | | 18. | BlueCat
| 08:02.93 | | 19. | Playter
18 | 08:31.11 | | 20. | Kenolo353
116 | 08:32.25 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | chalkapple
62 | 03:23.60 | | 2. | mountainBird
70 | 04:49.10 | | 3. | Elvenphox
50 | 05:09.44 | | 4. | kaitlynwong1994
76 | 05:48.54 | | 5. | RaspberryAle
| 05:57.55 | | 6. | wasianswag
4 | 06:06.35 | | 7. | AzuReVaPouR
| 06:28.47 | | 8. | noliai
214 | 06:32.62 | | 9. | lynda
| 07:06.65 | | 10. | Misipus
41 | 07:49.14 | | 11. | Vesedogg
50 | 07:52.21 | | 12. | Dorice
258 | 07:56.82 | | 13. | paulpark03
45 | 08:01.71 | | 14. | AJfinch
47 | 08:03.33 | | 15. | Playter
18 | 08:31.11 | | 16. | Florian Studinger
22 | 08:37.93 | | 17. | Jocker
51 | 08:51.08 | | 18. | Kenolo353
116 | 09:22.30 | | 19. | Samm
27 | 09:28.00 | | 20. | splapitnow
| 09:43.52 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | chalkapple
62 | 03:23.60 | | 2. | mountainBird
70 | 04:49.10 | | 3. | RaspberryAle
| 05:57.55 | | 4. | kaitlynwong1994
76 | 05:57.63 | | 5. | noliai
214 | 06:49.17 | | 6. | lynda
| 07:06.65 | | 7. | paulpark03
45 | 08:01.71 | | 8. | Florian Studinger
22 | 08:37.93 | | 9. | AJfinch
47 | 08:56.00 | | 10. | Tezexlo
63 | 13:00.23 | | 11. | fayeebai
| 13:19.48 | | 12. | Dave Hamilton
141 | 15:14.89 | | 13. | TomKorn
| 15:36.10 | | 14. | HackMan
120 | 36:59.00 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
62 | 03:43.27 | | 3. | jinopipe
165 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
305 | 04:56.94 | | 6. | corncorn1
72 | 04:59.31 | | 7. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 8. | mountainBird
70 | 05:12.27 | | 9. | 강일출
174 | 05:16.95 | | 10. | dmetro
183 | 05:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 03:15.26 | | 2. | chalkapple
62 | 04:01.83 | | 3. | jinopipe
165 | 04:24.90 | | 4. | numbrr
305 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
70 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
174 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
183 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
72 | 05:38.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 03:37.46 | | 2. | chalkapple
62 | 04:13.44 | | 3. | jinopipe
165 | 04:45.98 | | 4. | numbrr
305 | 05:24.13 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
70 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
174 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
222 | 06:06.03 | | 10. | corncorn1
72 | 06:08.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-15 21:04:25
ja.puzzle-pipes.com