
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
| 今月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 00:01.36 | | 2. | corncorn1
72 | 00:01.76 | | 3. | Bradl Eye
26 | 00:02.98 | | 4. | AuroraSrc
22 | 00:03.08 | | 5. | chalkapple
62 | 00:03.12 | | 6. | wzh
27 | 00:03.14 | | 7. | maoew
15 | 00:03.67 | | 8. | RaspberryAle
| 00:03.68 | | 9. | DvoDoppler
| 00:03.86 | | 10. | tooyoung
| 00:04.07 | | 11. | Schneebly
| 00:04.21 | | 12. | yyyyyyyejin
96 | 00:04.23 | | 13. | Nieznany
| 00:04.89 | | 14. | LrCaWm
| 00:04.93 | | 15. | dynesonne
| 00:05.12 | | 16. | Kenolo353
116 | 00:05.16 | | 17. | trLBumm
27 | 00:05.20 | | 18. | pipifax
| 00:05.22 | | 19. | sheerk
| 00:05.49 | | 20. | Yks Pro
6 | 00:05.66 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | corncorn1
72 | 00:02.55 | | 2. | chalkapple
62 | 00:03.12 | | 3. | maoew
15 | 00:03.76 | | 4. | DvoDoppler
| 00:03.86 | | 5. | Schneebly
| 00:04.21 | | 6. | yyyyyyyejin
96 | 00:04.44 | | 7. | LrCaWm
| 00:04.93 | | 8. | pipifax
| 00:05.22 | | 9. | Yks Pro
6 | 00:05.66 | | 10. | lonerider543
| 00:05.88 | | 11. | Kenolo353
116 | 00:06.18 | | 12. | Aditya Sagar Mutha
6 | 00:06.19 | | 13. | Dorice
258 | 00:06.61 | | 14. | llmt9
88 | 00:06.84 | | 15. | 33MaxVIsMyGoat
4 | 00:06.90 | | 16. | perl80903
| 00:07.24 | | 17. | OldSweep
| 00:08.02 | | 18. | HackMan
120 | 00:08.78 | | 19. | chrispy
71 | 00:08.80 | | 20. | locks
| 00:08.92 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Schneebly
| 00:04.21 | | 2. | LrCaWm
| 00:04.93 | | 3. | perl80903
| 00:08.17 | | 4. | MrBigMan69
| 00:09.17 | | 5. | 51N3W4V3
| 00:09.33 | | 6. | Frog1
| 00:10.25 | | 7. | samurailizard
45 | 00:10.85 | | 8. | Gamer11
| 00:11.10 | | 9. | HackMan
120 | 00:12.41 | | 10. | Lulatsch
| 00:13.05 | | 11. | Marcus Kristanto
2 | 00:20.44 | | 12. | RosemaryW
| 00:20.66 | | 13. | jjbduke2004
112 | 00:23.95 | | 14. | eerre
| 00:24.61 | | 15. | shuhe
2 | 00:26.02 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 00:01.79 | | 2. | lzray
5 | 00:02.09 | | 3. | Nick
217 | 00:02.24 | | 4. | sameo
65 | 00:02.40 | | 5. | corncorn1
72 | 00:02.48 | | 6. | chalkapple
62 | 00:02.61 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.05 | | 8. | numbrr
305 | 00:03.20 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.30 | | 10. | jaybrainer
247 | 00:03.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 00:01.85 | | 2. | lzray
5 | 00:02.21 | | 3. | Nick
217 | 00:02.33 | | 4. | corncorn1
72 | 00:02.61 | | 5. | sameo
65 | 00:02.71 | | 6. | chalkapple
62 | 00:02.83 | | 7. | numbrr
305 | 00:03.19 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.19 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.52 | | 10. | jaybrainer
247 | 00:03.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 00:02.24 | | 2. | Nick
217 | 00:02.80 | | 3. | corncorn1
72 | 00:03.03 | | 4. | sameo
65 | 00:03.13 | | 5. | chalkapple
62 | 00:03.23 | | 6. | lzray
5 | 00:03.24 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.90 | | 8. | numbrr
305 | 00:03.99 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:04.26 | | 10. | Terriama
59 | 00:04.31 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 46 | 00:00.017 | | 3. | nbjohnson | 00:00.381 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-15 20:01:11
ja.puzzle-pipes.com