
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:16.29 | 2. | Terriama
56 | 00:28.57 | 3. | hajungmin0328
| 00:37.69 | 4. | pipifax
| 00:40.26 | 5. | BoscoDoc
| 00:40.94 | 6. | Nieznany
| 00:42.21 | 7. | GoldChoco36
132 | 00:55.09 | 8. | songbird
| 00:55.70 | 9. | RichWoods
| 00:56.22 | 10. | Victorious1
166 | 00:56.61 | 11. | Essith
3 | 00:57.12 | 12. | OldSweep
| 00:57.49 | 13. | MajorPum
106 | 00:58.29 | 14. | Taona
4 | 01:00.10 | 15. | YumanFilth
1 | 01:01.08 | 16. | ietje1
17 | 01:01.37 | 17. | tonotono
32 | 01:03.27 | 18. | qobi
219 | 01:06.94 | 19. | KMat93
| 01:07.89 | 20. | sushisashimi
| 01:08.25 |
| 今週 |
---|
1. | hajungmin0328
| 00:37.69 | 2. | pipifax
| 00:41.82 | 3. | Nieznany
| 00:43.95 | 4. | GoldChoco36
132 | 00:55.09 | 5. | OldSweep
| 00:57.49 | 6. | Taona
4 | 01:00.10 | 7. | RichWoods
| 01:03.25 | 8. | songbird
| 01:07.21 | 9. | ClusterCuss
| 01:15.76 | 10. | KMat93
| 01:16.37 | 11. | RForce
52 | 01:18.69 | 12. | 147258
| 01:19.39 | 13. | arnaudlr
22 | 01:27.59 | 14. | cramonns
| 01:27.84 | 15. | TotallyNuts
| 01:44.67 | 16. | Dave Hamilton
130 | 02:11.74 | 17. | AaAaAa1
| 03:10.90 | 18. | capCupcake
| 03:38.16 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Nieznany
| 00:45.54 | 2. | RichWoods
| 01:03.25 | 3. | 147258
| 01:23.81 | 4. | cramonns
| 01:27.84 | 5. | capCupcake
| 03:38.16 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:18.86 | 2. | Nick
217 | 00:19.86 | 3. | numbrr
286 | 00:24.29 | 4. | corncorn1
55 | 00:27.33 | 5. | Sadaf Alam
46 | 00:28.75 | 6. | sameo
64 | 00:29.88 | 7. | Terriama
56 | 00:30.80 | 8. | distracted
134 | 00:31.41 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:32.87 | 10. | Landry Moroz
37 | 00:34.11 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:19.40 | 2. | Nick
217 | 00:20.22 | 3. | numbrr
286 | 00:25.36 | 4. | Sadaf Alam
46 | 00:29.86 | 5. | corncorn1
55 | 00:30.36 | 6. | sameo
64 | 00:31.13 | 7. | Terriama
56 | 00:31.59 | 8. | distracted
134 | 00:33.60 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:34.37 | 10. | jinopipe
132 | 00:34.90 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:20.74 | 2. | Nick
217 | 00:22.30 | 3. | numbrr
286 | 00:27.06 | 4. | Sadaf Alam
46 | 00:33.04 | 5. | corncorn1
55 | 00:33.23 | 6. | Terriama
56 | 00:33.98 | 7. | distracted
134 | 00:35.76 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:36.89 | 9. | sameo
64 | 00:36.94 | 10. | jinopipe
132 | 00:38.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | baely 41 | 00:00.020 | 3. | nbjohnson | 00:00.397 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 22:03:15
ja.puzzle-pipes.com