
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | lpbxrzpd
25 | 00:11.78 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:18.28 | 3. | noliai
197 | 00:23.54 | 4. | Dorice
242 | 00:32.04 | 5. | Klappa en ko
105 | 00:36.46 | 6. | BazookaOak
125 | 00:36.93 | 7. | lijiking
| 00:37.75 | 8. | qobi
226 | 00:38.46 | 8. | Kenolo353
101 | 00:38.46 | 10. | brf
13 | 00:40.81 | 11. | OldSweep
| 00:42.60 | 12. | May John
64 | 00:43.03 | 13. | ChiefOsceola
| 00:43.68 | 14. | harris#1826
28 | 00:43.73 | 15. | Rickieman86
| 00:49.61 | 16. | DR-80
22 | 00:52.46 | 17. | grimmgirlfandom
151 | 01:04.36 | 18. | Chaojie Fu
64 | 01:06.85 | 19. | Twuwutu
46 | 01:12.19 | 20. | crema
167 | 01:14.28 |
| 今週 |
---|
1. | lpbxrzpd
25 | 00:11.78 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:18.28 | 3. | noliai
197 | 00:23.54 | 4. | Dorice
242 | 00:34.04 | 5. | qobi
226 | 00:38.46 | 5. | Kenolo353
101 | 00:38.46 | 7. | brf
13 | 00:43.46 | 8. | OldSweep
| 00:46.42 | 9. | Rickieman86
| 00:49.61 | 10. | Klappa en ko
105 | 00:50.53 | 11. | lijiking
| 00:59.15 | 12. | Chaojie Fu
64 | 01:06.85 | 13. | crema
167 | 01:14.28 | 14. | fishysua
143 | 01:16.02 | 15. | cdow13
| 01:37.95 | 16. | SpecialK68
43 | 01:52.12 | 17. | Bezerkomonkey
4 | 03:38.79 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Landry Moroz
37 | 00:18.28 | 2. | noliai
197 | 00:23.54 | 3. | qobi
226 | 00:38.46 | 3. | Kenolo353
101 | 00:38.46 | 5. | fishysua
143 | 01:16.02 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:13.49 | 2. | Nick
217 | 00:15.95 | 3. | numbrr
297 | 00:16.97 | 4. | Terriama
58 | 00:18.92 | 5. | jinopipe
138 | 00:21.25 | 6. | corncorn1
60 | 00:23.06 | 7. | distracted
136 | 00:23.71 | 8. | Landry Moroz
37 | 00:25.56 | 9. | Elvenphox
44 | 00:26.12 | 10. | haramey
230 | 00:26.39 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:14.03 | 2. | Nick
217 | 00:16.53 | 3. | numbrr
297 | 00:17.45 | 4. | Terriama
58 | 00:20.60 | 5. | jinopipe
138 | 00:20.82 | 6. | corncorn1
60 | 00:23.68 | 7. | Landry Moroz
37 | 00:25.24 | 8. | distracted
136 | 00:26.56 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:27.05 | 10. | dmetro
172 | 00:27.74 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:17.98 | 2. | Nick
217 | 00:18.37 | 3. | jinopipe
138 | 00:24.18 | 4. | numbrr
297 | 00:24.44 | 5. | Terriama
58 | 00:29.05 | 6. | corncorn1
60 | 00:33.14 | 7. | Deathranger999
60 | 00:33.57 | 8. | Landry Moroz
37 | 00:33.95 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:34.20 | 10. | dmetro
172 | 00:34.36 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.417 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.791 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-05 23:36:35
ja.puzzle-pipes.com