
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
| 今月 |
|---|
| 1. | noliai
221 | 02:03.85 | | 2. | atchoum
| 02:12.88 | | 3. | Kenolo353
120 | 02:13.69 | | 4. | baely
46 | 02:31.67 | | 5. | Playter
22 | 02:34.06 | | 6. | Dorice
265 | 02:41.15 | | 7. | epicuro
6 | 02:45.70 | | 8. | jb082005
47 | 02:57.36 | | 9. | zyffr
20 | 03:12.03 | | 10. | qobi
235 | 03:20.75 | | 11. | perl80903
| 03:23.73 | | 12. | Freakazoyd
88 | 03:31.76 | | 13. | zitouni
| 03:33.36 | | 14. | AnnaMGS
| 03:41.21 | | 15. | Gillian31
111 | 03:45.63 | | 16. | agrayperspectiv
| 03:51.01 | | 17. | Norbi83
| 03:52.52 | | 18. | aequidens
264 | 03:58.92 | | 19. | miloš petronijević
48 | 04:03.18 | | 20. | RosemaryW
| 04:40.85 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | noliai
221 | 02:03.85 | | 2. | atchoum
| 02:12.88 | | 3. | Kenolo353
120 | 02:25.42 | | 4. | epicuro
6 | 02:45.70 | | 5. | jb082005
47 | 02:57.36 | | 6. | zyffr
20 | 03:12.03 | | 7. | zitouni
| 03:33.36 | | 8. | perl80903
| 03:35.82 | | 9. | Gillian31
111 | 03:45.63 | | 10. | RosemaryW
| 04:40.85 | | 11. | miloš petronijević
48 | 04:59.94 | | 12. | MarvinMarvMarvR
5 | 09:49.54 | | 13. | Odenzon
17 | 13:00.90 | | 14. | Joris Brouwer
42 | 13:09.33 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | noliai
221 | 02:31.02 | | 2. | Kenolo353
120 | 02:47.07 | | 3. | zyffr
20 | 03:12.03 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 00:59.82 | | 2. | chalkapple
77 | 01:02.64 | | 3. | jinopipe
185 | 01:19.68 | | 4. | numbrr
310 | 01:31.12 | | 5. | Nick
217 | 01:31.16 | | 6. | corncorn1
74 | 01:35.63 | | 7. | Terriama
59 | 01:35.93 | | 8. | Elvenphox
51 | 01:46.39 | | 9. | dnenz849
15 | 01:57.28 | | 10. | dmetro
183 | 02:00.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 01:01.61 | | 2. | chalkapple
77 | 01:05.84 | | 3. | jinopipe
185 | 01:20.68 | | 4. | numbrr
310 | 01:33.57 | | 5. | Nick
217 | 01:39.76 | | 6. | corncorn1
74 | 01:42.39 | | 7. | Terriama
59 | 01:42.94 | | 8. | Elvenphox
51 | 01:52.14 | | 9. | dnenz849
15 | 02:00.76 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 02:03.42 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 01:13.50 | | 2. | chalkapple
77 | 01:21.47 | | 3. | jinopipe
185 | 01:36.95 | | 4. | numbrr
310 | 01:41.71 | | 5. | Nick
217 | 01:52.18 | | 6. | corncorn1
74 | 01:53.91 | | 7. | Elvenphox
51 | 02:06.31 | | 8. | Terriama
59 | 02:10.76 | | 9. | dnenz849
15 | 02:12.03 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 02:14.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | minimallysufficient 1 | 00:00.034 | | 3. | nbjohnson | 00:00.462 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-pipes.com