4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | hhhhhh1
77 | 00:03.23 | 2. | Landry Moroz
36 | 00:03.75 | 3. | noliai
177 | 00:07.03 | 4. | Bradley Elko
6 | 00:11.78 | 5. | pindao
| 00:14.02 | 6. | liiiiyuxuan
| 00:16.77 | 7. | Klappa en ko
96 | 00:17.43 | 8. | syucream
66 | 00:18.32 | 9. | qobi
209 | 00:18.52 | 10. | crema
113 | 00:19.56 | 11. | ams571
58 | 00:21.99 | 12. | Hyperboltix
6 | 00:22.24 | 13. | Calix Castillo
1 | 00:22.62 | 14. | SnowCrash
| 00:23.21 | 15. | Rowan
22 | 00:23.31 | 16. | tuberculosis
48 | 00:26.06 | 17. | sirula
| 00:26.76 | 18. | plentyofkats
| 00:27.02 | 19. | lijiking
| 00:28.83 | 20. | 白切叉燒鵝
49 | 00:32.49 |
| 今週 |
---|
1. | Landry Moroz
36 | 00:03.75 | 2. | noliai
177 | 00:07.03 | 3. | Bradley Elko
6 | 00:11.78 | 4. | liiiiyuxuan
| 00:16.77 | 5. | syucream
66 | 00:18.32 | 6. | qobi
209 | 00:18.52 | 7. | Calix Castillo
1 | 00:22.62 | 8. | pindao
| 00:29.06 | 9. | Lunetoile
12 | 00:38.60 | 10. | 1077DONG
| 00:45.51 | 11. | Trichinclay
17 | 00:59.51 | 12. | a21737074481
| 01:40.83 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | syucream
66 | 00:18.32 | 2. | pindao
| 00:29.06 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Nick
217 | 00:04.38 | 2. | numbrr
270 | 00:04.56 | 3. | Landry Moroz
36 | 00:04.66 | 4. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | 5. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | 6. | Terriama
53 | 00:05.19 | 7. | hhhhhh1
77 | 00:05.50 | 8. | 2015YINJ02
147 | 00:06.41 | 9. | jinopipe
126 | 00:06.98 | 10. | corncorn1
42 | 00:07.60 |
| AO5 |
---|
1. | Nick
217 | 00:04.42 | 2. | numbrr
270 | 00:04.61 | 3. | hhhhhh1
77 | 00:05.58 | 4. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | 5. | Landry Moroz
36 | 00:05.98 | 6. | Terriama
53 | 00:06.27 | 7. | jinopipe
126 | 00:07.32 | 8. | Elvenphox
38 | 00:07.51 | 9. | corncorn1
42 | 00:07.67 | 10. | Sadaf Alam
46 | 00:08.37 |
| AO12 |
---|
1. | Nick
217 | 00:06.39 | 1. | numbrr
270 | 00:06.39 | 3. | Landry Moroz
36 | 00:07.03 | 4. | hhhhhh1
77 | 00:07.65 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | 6. | Terriama
53 | 00:10.22 | 7. | 2015YINJ02
147 | 00:10.84 | 8. | jinopipe
126 | 00:10.96 | 9. | Deathranger999
51 | 00:11.31 | 10. | noliai
177 | 00:11.70 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | 3. | Chen Enxiu 1 | 00:10.591 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-12-11 11:58:34
ja.puzzle-pipes.com