
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | Landry Moroz
37 | 00:03.96 | 2. | noliai
197 | 00:07.09 | 3. | Kenolo353
101 | 00:07.82 | 4. | IamMila
11 | 00:08.07 | 5. | DR-80
22 | 00:08.53 | 6. | grimmgirlfandom
151 | 00:10.61 | 7. | May John
64 | 00:11.34 | 8. | Klappa en ko
105 | 00:12.44 | 9. | OldSweep
| 00:12.77 | 10. | JZE
82 | 00:14.24 | 11. | HackMan
106 | 00:18.29 | 12. | Chaojie Fu
64 | 00:18.78 | 13. | SnowCrash
| 00:19.58 | 14. | ChiefOsceola
| 00:21.02 | 15. | WYJ
44 | 00:21.81 | 16. | RomeoDoggo
6 | 00:23.46 | 17. | wam3988
| 00:23.84 | 18. | SpecialK68
43 | 00:24.19 | 19. | crema
167 | 00:25.74 | 20. | 147258
| 00:27.51 |
| 今週 |
---|
1. | Landry Moroz
37 | 00:04.02 | 2. | noliai
197 | 00:07.75 | 3. | May John
64 | 00:11.34 | 4. | Kenolo353
101 | 00:12.89 | 5. | Chaojie Fu
64 | 00:18.78 | 6. | wam3988
| 00:23.84 | 7. | SpecialK68
43 | 00:24.19 | 8. | crema
167 | 00:25.74 | 9. | takaz
| 00:28.62 | 10. | Icke
2 | 00:37.99 | 11. | Bezerkomonkey
4 | 00:53.68 | 12. | FunAcroFly
69 | 01:06.18 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 00:17.82 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:03.70 | 2. | Nick
217 | 00:04.38 | 3. | numbrr
297 | 00:04.40 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:04.66 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | 6. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | 7. | Terriama
58 | 00:04.89 | 8. | corncorn1
60 | 00:05.14 | 9. | lpbxrzpd
25 | 00:05.90 | 10. | haramey
230 | 00:06.20 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:04.28 | 2. | Nick
217 | 00:04.42 | 3. | numbrr
297 | 00:04.61 | 4. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | 4. | corncorn1
60 | 00:05.59 | 6. | Terriama
58 | 00:05.75 | 7. | Landry Moroz
37 | 00:05.98 | 8. | haramey
230 | 00:06.26 | 9. | lpbxrzpd
25 | 00:06.98 | 10. | jinopipe
138 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:04.90 | 2. | Nick
217 | 00:06.39 | 2. | numbrr
297 | 00:06.39 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:07.03 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | 6. | Terriama
58 | 00:08.41 | 7. | haramey
230 | 00:09.13 | 8. | corncorn1
60 | 00:09.71 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:10.84 | 10. | jinopipe
138 | 00:10.96 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 08:10:23
ja.puzzle-pipes.com