
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | lpbxrzpd
24 | 00:03.13 | 2. | KarasuKarasu
| 00:05.56 | 3. | noliai
193 | 00:07.06 | 4. | CreeperCrazy13
| 00:08.59 | 5. | corncorn1
58 | 00:08.86 | 6. | FlyingPenguin
22 | 00:08.95 | 7. | Velocity23
| 00:09.27 | 8. | Ontwikseltsaar
70 | 00:09.31 | 9. | skbluelife
69 | 00:09.82 | 10. | veebn
57 | 00:10.57 | 11. | grimmgirlfandom
148 | 00:11.16 | 12. | Truth-or-Peace
122 | 00:12.37 | 13. | qobi
222 | 00:12.61 | 14. | MunchyMunch
| 00:13.21 | 15. | Kenolo353
93 | 00:14.48 | 16. | SpecialK68
42 | 00:14.85 | 17. | Klappa en ko
102 | 00:15.19 | 18. | pindao
| 00:16.92 | 19. | IOIZM
14 | 00:17.34 | 20. | Murds
| 00:20.05 |
| 今週 |
---|
1. | noliai
193 | 00:07.37 | 2. | CreeperCrazy13
| 00:08.59 | 3. | FlyingPenguin
22 | 00:08.95 | 4. | Velocity23
| 00:09.27 | 5. | skbluelife
69 | 00:09.82 | 6. | veebn
57 | 00:10.57 | 7. | Kenolo353
93 | 00:14.48 | 8. | IOIZM
14 | 00:17.34 | 9. | OldSweep
| 00:23.78 | 10. | Loong
5 | 00:32.15 | 11. | Dorice
239 | 00:33.96 | 12. | Phan Đức Minh Đ...
7 | 03:10.56 | 13. | 李清月
22 | 24d 20:31:23.64 | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
97 | 00:03.70 | 2. | Nick
217 | 00:04.38 | 3. | numbrr
291 | 00:04.40 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:04.66 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | 6. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | 7. | Terriama
58 | 00:04.89 | 8. | corncorn1
58 | 00:05.14 | 9. | lpbxrzpd
24 | 00:05.90 | 10. | haramey
228 | 00:06.20 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
97 | 00:04.29 | 2. | Nick
217 | 00:04.42 | 3. | numbrr
291 | 00:04.61 | 4. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | 4. | corncorn1
58 | 00:05.59 | 6. | Terriama
58 | 00:05.75 | 7. | Landry Moroz
37 | 00:05.98 | 8. | haramey
228 | 00:06.26 | 9. | lpbxrzpd
24 | 00:06.98 | 10. | jinopipe
134 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
97 | 00:04.90 | 2. | Nick
217 | 00:06.39 | 2. | numbrr
291 | 00:06.39 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:07.03 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | 6. | Terriama
58 | 00:08.41 | 7. | haramey
228 | 00:09.13 | 8. | corncorn1
58 | 00:09.71 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:10.84 | 10. | jinopipe
134 | 00:10.96 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-19 00:05:55
ja.puzzle-pipes.com