
4x4 パイプ | 4x4 パイプ 左-右・上-下ループ | 5x5 パイプ | 5x5 パイプ 左-右・上-下ループ | 7x7 パイプ | 7x7 パイプ 左-右・上-下ループ | 10x10 パイプ | 10x10 パイプ 左-右・上-下ループ | 15x15 パイプ | 15x15 パイプ 左-右・上-下ループ | 20x20 パイプ | 20x20 パイプ 左-右・上-下ループ | 25x25 パイプ | 25x25 パイプ 左-右・上-下ループ
今月 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:44.99 | 2. | Terriama
56 | 01:26.80 | 3. | pipifax
| 01:53.52 | 4. | songbird
| 02:06.93 | 5. | T-Nymph Grasshopper
58 | 02:12.96 | 6. | Lupusu
11 | 02:16.90 | 7. | OldSweep
| 02:22.31 | 8. | GoldChoco36
132 | 02:39.22 | 9. | Gitta15
| 02:41.37 | 10. | wernat
| 02:52.37 | 11. | fluffernutter
| 02:58.66 | 12. | NeroHYU
106 | 02:59.86 | 13. | tonotono
32 | 03:05.05 | 14. | DR-80
18 | 03:06.06 | 15. | Siloam
| 03:10.61 | 16. | GJWEHE801
| 03:10.94 | 17. | qobi
219 | 03:12.49 | 18. | cameron1
6 | 03:15.53 | 19. | Dorice
236 | 03:19.01 | 20. | Phrax
28 | 03:26.10 |
| 今週 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:44.99 | 2. | pipifax
| 02:01.63 | 3. | songbird
| 02:09.43 | 4. | OldSweep
| 02:22.31 | 5. | GoldChoco36
132 | 02:39.96 | 6. | Siloam
| 03:10.61 | 7. | fluffernutter
| 03:19.31 | 8. | nrtz
129 | 03:26.84 | 9. | GJWEHE801
| 03:28.97 | 10. | RForce
52 | 03:40.14 | 11. | selenae
| 04:01.91 | 12. | ClusterCuss
| 04:04.85 | 13. | 147258
| 04:05.97 | 14. | somako
| 04:08.76 | 15. | arnaudlr
22 | 04:18.97 | 16. | Dave Hamilton
130 | 05:05.81 | 17. | yyyyyyyejin
47 | 05:25.78 | 18. | wyq97
| 05:55.87 | 19. | BearFromTheSea
| 06:42.12 | 20. | AaAaAa1
| 07:11.17 |
| 今日 |
---|
1. | 147258
| 04:05.97 | 2. | GJWEHE801
| 04:11.44 | 3. | AaAaAa1
| 07:11.17 | 4. | Pollyanner
21 | 15:55.80 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:48.27 | 2. | Nick
217 | 00:52.65 | 3. | numbrr
286 | 01:04.92 | 4. | Terriama
56 | 01:15.25 | 5. | jinopipe
132 | 01:17.64 | 6. | corncorn1
55 | 01:23.73 | 7. | Sadaf Alam
46 | 01:27.76 | 8. | distracted
134 | 01:28.21 | 9. | Landry Moroz
37 | 01:30.43 | 10. | dmetro
161 | 01:35.07 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:53.69 | 2. | Nick
217 | 00:53.98 | 3. | numbrr
286 | 01:08.56 | 4. | Terriama
56 | 01:21.27 | 5. | corncorn1
55 | 01:23.89 | 6. | jinopipe
132 | 01:25.07 | 7. | Sadaf Alam
46 | 01:29.18 | 8. | distracted
134 | 01:30.63 | 9. | dmetro
161 | 01:34.89 | 10. | Landry Moroz
37 | 01:37.96 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 00:56.19 | 2. | Nick
217 | 01:01.09 | 3. | numbrr
286 | 01:19.15 | 4. | Terriama
56 | 01:24.74 | 5. | jinopipe
132 | 01:32.08 | 6. | corncorn1
55 | 01:34.38 | 7. | distracted
134 | 01:34.81 | 8. | Sadaf Alam
46 | 01:38.60 | 9. | dmetro
161 | 01:39.21 | 10. | keehaag
136 | 01:48.12 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | baely 41 | 00:00.027 | 3. | nbjohnson | 00:00.441 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 22:20:57
ja.puzzle-pipes.com